
ホーチミン市7区・Phú Mỹ Hưng(フーミーフン)は、韓国人・日本人・欧米人などの外国人に非常に人気のある住宅エリアです。ショッピングモール、国際学校、病院、公園などの施設が整っており、長期滞在者にとっても住みやすい環境が整っています。
以下は、2025年6月時点でおすすめの外国人向け賃貸マンションの一覧です。
| マンション名 | 特徴 | 家賃相場(参考) |
|---|---|---|
| The Antonia | 新築・高級・韓国人に人気 | 1,000〜2,000 USD/月 |
| Happy Residence | 比較的新築・静かなエリア・家族向け | 800〜1,400 USD/月 |
| Happy Valley | ゴルフ場隣接・景観良好・外国人多数 | 850〜1,600 USD/月 |
| Hung Phuc – Premier | 高級志向・閑静で緑豊か | 900〜1,400 USD/月 |
| Sky Garden 1〜3 | 日本人・韓国人多数・手頃な家賃 | 500〜900 USD/月 |
| Green Valley | ゴルフ練習場隣接・静か | 900〜1,400 USD/月 |
| Scenic Valley 1 / 2 | 商業施設近く・便利な立地 | 700〜1,300 USD/月 |
| Sunrise Riverside | コスパ◎・7区郊外(Nhà Bè寄り) | 600〜1,100 USD/月 |
| The Ascentia | 新築・日本人にも人気 | 900〜1,500 USD/月 |
| The Peak – Midtown | 日本人学校に最も近い・日本人増加中 | 1,200〜2,500 USD/月 |
| The Signature – Midtown | 公園・運河沿い・静かな環境 | 1,000〜2,000 USD/月 |
| The Grande / The Symphony | Midtownシリーズ・高設備 | 1,000〜2,200 USD/月 |
| Riverside Residence A〜D | 商業施設・川沿いで景色◎ | 900〜1,800 USD/月 |
| River Park 1 / 2 | 景色と静けさのバランスが◎ | 850〜1,500 USD/月 |
| River Park Premier | River Park上位モデル・高級仕様 | 1,100〜1,800 USD/月 |
| Crescent Residence | ホテル式サービス付き・長期滞在者向け | 1,200〜2,500 USD/月 |
| Garden Plaza / Garden Court | 落ち着いた雰囲気・インター校近く | 800〜1,400 USD/月 |
| Star Hill | 商業エリア近く・シンプルで住みやすい | 700〜1,200 USD/月 |
| Cardinal Court | Crescent Mall近し・新築高級物件 | 1,300〜2,200 USD/月 |
| Nam Phúc Le Jardin | 欧風デザイン・公園隣接で緑豊か | 900〜1,500 USD/月 |
| Urban Hill | 商業施設に近く利便性◎・教育機関や病院にアクセス良好 | 850〜1,400 USD/月 |
※家賃相場は2025年6月時点の参考価格です。広さ・階数・家具・契約条件により変動します。詳しい空室情報や内覧希望はお気軽にお問い合わせください。

